BIST 100
USD/TRY
EUR/TRY
GBP/TRY
ALTIN/GR
XAU/USD
BRENT
BTC/USDT
ETH/USDT
DAX
S&P 500
NASDAQ
BIST 100
USD/TRY
EUR/TRY
ALTIN/GR
BTC/USD
ANA SAYFALAR
🏠 Anasayfa 📈 Piyasalar 🏭 Sektörler 📰 Haberler 📊 Analizler 💼 Model Portföy
ENDEKSİ
📊 Tüm Endeksler 📈 BIST 100 📉 BIST 30
YATIRIM
🏦 Aracı Kurum 📋 Halka Arz 📉 VİOP ₿ Kripto
ℹ️ Hakkımızda
PRO Model Portföy
Anasayfa / Piyasalar / BİST Endeksleri / Isı Haritası

BIST Endeksleri Isı Haritası

Borsa İstanbul'da resmi olarak hesaplanan tüm 47 endeksin günlük performansına göre renklendirilmiş ısı haritası ve tam veri tablosu. Yeşil tonlar günlük artışı, kırmızı tonlar günlük düşüşü; renk koyuluğu değişimin büyüklüğünü gösterir.

Güçlü düşüş (≤ -5%)
Hafif düşüş
Değişim yok
Hafif artış
Güçlü artış (≥ +5%)

Tam Veri Tablosu (47 Endeks)

EndeksSon FiyatGün %HacimPiyasa Değeri1 Hafta %1 Ay %3 Ay %6 Ay %2026 %1 Yıl %
XU100BIST 100 13.392,61 -0,49% 127,43 mr 12,99 tr -3,96% -7,36% -7,28% -1,68% +18,91% +24,61%
XU030BIST 30 15.168,94 -0,52% 99,41 mr 9,05 tr -4,38% -9,68% -8,64% +1,71% +24,08% +27,43%
XU050BIST 50 11.838,04 -0,69% 110,35 mr 10,79 tr -4,20% -8,91% -8,61% +0,18% +21,15% +25,09%
XUTUMBIST Tüm 17.518,43 -0,34% 175,00 mr 19,98 tr -3,28% -5,07% -3,33% +5,39% +23,46% +32,47%
X10XBBIST 10. Yıl Bileşik 18.458,32 -1,11% 48,33 mr 4,02 tr -5,26% -1,85% -3,88% +11,14% +34,77% +37,50%
XAKURBIST Kurumsal Yönetim 107.746,63 +1,04% 3,12 mr 220,47 mr +3,49% +3,50% -17,94% -13,49% +4,17% +35,13%
XBANKBIST Bankacılık 15.393,27 +2,55% 36,52 mr 2,15 tr -2,08% -15,70% -9,28% -22,23% -7,03% -4,28%
XBLSMBIST Bilişim 10.861,96 +3,45% 5,89 mr 603,92 mr +1,63% +10,32% +40,72% +95,98% +115,17% +104,86%
XELKTBIST Elektrik 765,05 -1,29% 6,90 mr 1,05 tr -7,82% -2,40% -7,02% +6,93% +15,70% +27,85%
XFINKBIST Finansal Kiralama ve Faktoring 45.906,50 -3,56% 1,32 mr 602,97 mr -18,29% -53,61% -36,83% +76,75% +148,85% +160,72%
XGIDABIST Gıda İçecek 16.674,97 -2,09% 5,43 mr 899,62 mr -6,81% -0,02% +6,73% +12,53% +34,00% +44,84%
XGMYOBIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 6.364,50 +0,08% 5,15 mr 878,63 mr -1,67% -6,00% -9,60% +2,16% +10,51% +28,77%
XHARZBIST Haberleşme 353.760,55 -1,38% 19,51 mr 1,76 tr -10,02% -10,71% +17,54% +85,14% +123,90% +140,57%
XHOLDBIST Holding ve Yatırım 14.661,56 +0,68% 15,10 mr 3,23 tr +2,97% +3,98% +7,82% -4,17% +13,15% +43,99%
XILTMBIST İletişim 2.628,78 +3,59% 4,08 mr 411,19 mr -0,65% -6,25% -9,25% -11,07% +6,76% +8,20%
XINSABIST İnşaat 21.614,00 -1,09% 2,87 mr 771,07 mr -4,56% -5,34% -6,11% +10,32% +23,52% +27,26%
XK030BIST Katılım 30 16.659,53 -1,58% 34,05 mr 4,26 tr -3,88% -0,45% -1,19% +18,27% +39,98% +49,22%
XK050BIST Katılım 50 16.597,24 -1,59% 37,06 mr 4,84 tr -4,10% -0,88% -3,60% +14,39% +33,87% +43,29%
XK100BIST Katılım 100 16.875,75 -1,55% 44,86 mr 6,01 tr -4,30% +0,45% +0,11% +17,25% +36,43% +42,62%
XKAGTBIST Kağıt 7.659,20 -0,11% 1,25 mr 94,07 mr -8,73% -19,18% -14,89% +0,96% +9,45% +5,41%
XKMYABIST Kimya Petrol Plastik 16.757,90 -0,57% 16,03 mr 1,30 tr -4,76% +10,30% -4,84% +12,82% +31,02% +38,63%
XKTMTBIST Katılım Tüm 16.833,84 -1,58% 24,33 mr 3,84 tr -4,05% -1,02% +3,58% +9,84% +28,83% +31,99%
XKTUMBIST Katılım Tüm 50 17.959,54 -1,61% 53,41 mr 6,98 tr -5,07% -0,97% -2,78% +15,35% +37,62% +47,05%
XLBNKBIST Katılım Bankacılık 13.732,17 +2,59% 30,90 mr 2,06 tr -0,69% -14,50% -8,76% -22,11% -7,61% -4,66%
XMADNBIST Madencilik 13.745,31 +0,40% 6,01 mr 281,40 mr -7,97% -3,72% +3,76% -8,92% +12,13% +55,16%
XMANABIST Ana Metal 26.700,27 -1,80% 8,42 mr 825,56 mr -4,57% -1,33% +9,73% +21,53% +50,15% +48,63%
XMESYBIST Metal Eşya Makine 28.016,31 -0,57% 16,59 mr 1,47 tr -2,15% +1,00% +5,94% +19,13% +38,67% +29,62%
XSD25BIST Sürdürülebilirlik 25 16.980,33 +0,19% 79,46 mr 7,05 tr -2,74% -4,10% -6,19% -4,24% +16,42% +18,68%
XSGRTBIST Sigorta 75.637,31 -0,48% 707,54 mn 309,64 mr -1,52% +2,03% -6,16% -1,82% +9,65% +16,93%
XSPORBIST Spor 1.828,81 -0,37% 777,32 mn 46,92 mr -3,20% +1,23% -7,26% -10,60% -11,03% -28,11%
XTASTBIST Taş Toprak 13.516,02 -0,43% 2,39 mr 445,77 mr -5,72% -7,10% -15,34% -9,06% +3,99% -6,42%
XTCRTBIST Ticaret 33.588,33 -2,42% 6,66 mr 977,20 mr -1,40% +3,08% +1,81% +8,74% +28,80% +33,05%
XTEKSBIST Tekstil Deri 4.097,90 -1,98% 880,21 mn 86,97 mr -3,09% +0,09% -11,50% -16,79% -14,95% +5,64%
XTM25BIST Temettü 25 17.349,51 -0,64% 45,39 mr 5,20 tr -2,11% -0,12% -2,07% -0,76% +20,94% +23,93%
XTMTUBIST Temettü Tüm 15.369,70 -1,09% 67,75 mr 8,99 tr -3,92% -3,39% -4,88% +1,81% +23,32% +29,78%
XTRZMBIST Turizm 1.792,17 +0,09% 707,81 mn 241,41 mr -0,91% -1,70% -10,64% -3,70% +9,30% +6,04%
XTUMYBIST Tüm-100 Yatırım Fonları 75.425,44 0,00% 47,60 mr 6,99 tr -1,58% +1,00% +7,48% +26,45% +35,65% +54,81%
XU500BIST 500 17.168,79 -0,35% 163,33 mr 19,54 tr -3,20% -5,20% -3,68% +4,43% +22,37% +31,08%
XUGRABIST Girişim Sermayesi 14.047,53 +0,47% 19,43 mr 1,64 tr -1,94% -4,47% +0,46% +6,34% +20,68% +24,70%
XUHIZBIST Hizmetler 12.426,72 -0,81% 40,33 mr 4,64 tr -1,96% -1,01% -3,21% +3,67% +17,66% +17,51%
XULASBIST Ulaştırma 38.580,99 +0,90% 14,32 mr 766,36 mr +3,72% -0,15% +1,49% -0,23% +11,81% +4,40%
XUMALBIST Mali 18.637,05 +0,59% 64,18 mr 7,76 tr -1,46% -12,46% -5,81% -3,49% +13,94% +31,69%
XUSINBIST Sınai 18.293,86 -0,99% 57,15 mr 5,43 tr -4,79% +1,58% +0,48% +11,21% +30,56% +33,30%
XUTEKBIST Teknoloji 46.887,08 -0,39% 13,37 mr 2,16 tr -7,52% -5,82% -5,44% +31,68% +63,28% +88,06%
XYLDZBIST Yıldız 15.539,74 -0,46% 155,44 mr 16,92 tr -3,77% -6,19% -4,64% +2,14% +22,22% +29,51%
XYORTBIST Yıldız Ortak 4.990,23 +0,68% 42,91 mn 6,06 mr -3,67% -8,48% +0,15% -5,74% +8,67% +43,10%
XYUZOBIST Yüzölçümü 21.852,37 -0,39% 28,02 mr 3,95 tr -2,86% -0,75% -3,65% -10,33% +6,25% +17,44%
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri verileri 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmaktadır.